Dossard | Prénom | Nom | Nationalité | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Simon | PELLAUD | TUDOR | |
2 | Léo | BOUVIER | BIKE AID | |
3 | Daniel | BICHLMAN | STORCK METROPOL CYCLING | |
4 | Foeke | DUBOIS | NOVAPOR SPEEDBIKE | |
5 | Oliver | ROBINSON | NOVAPOR SPEEDBIKE | |
6 | Alexis | GUERIN | Philippe WAGNER-BAZIN | |
7 | Coen | VERMELTFOORT | VOLKERWESSELS | |
8 | Luis Angel | MATE | EUSKATEL EUSKADI | |
9 | Thomas | DEKKER | ||
10 | Nikki | TERPSTRA | SPEED ON WHEELS | |
11 | Bjorn | DE DECKER | JOHN SAEY CYCLING | |
12 | Sal | MEIJERS | DUTCH FOOD VALLEY CYCLING | |
13 | Laurens | TEN DAM | LSRF | |
14 | Tom | WIJFJE | CTM UNIVERSE CYCLING | |
15 | Louis | PIJOURLET | BRICQUEBEC COTENTIN | |
16 | Emilien | CLERE | PARISIS AC 95 |
Leurs entraîneurs
Chaque coureur aura un entraîneur attitré pilotant un derny, un derny de secours et son pilote sera prévu pour chacun.
Les 40 pilotes entraîneurs des coureurs seront issus de FRANCE DERNY (Français, Hollandais, Belges et allemands)